Tehase 19a, Tartu linn
Üürile anda Tehase 19a tööstushoone ruumid.
- Ehitise liik:Hoone
- Korruste arv: 3
- Ehitise nimetus: tööstushoone
- Ehitisregistri kood: 104016235
- Esmase kasutuselevõtu aasta: 1966
- Ehitisealune pind: 1 053(m2)
- Tunnus: 79508:058:0036
Plaan ja hinnad allpool. ⬇
Kui üüripinnad pakuvad Teile huvi, siis võtke julgelt ühendust!
Helistades: +3725178962
Kirjutades: info@tmseller.com/ info@kotokv.ee
FB: TM.Seller
Üürida välja Tehase 19a tööstushoone ruumid. Ruumid on erineva suurusega ja on võimalik oma äranägemise järgi muuta. Maja peremees on väga vastutulelik ja nõus aitama teie ideid ellu viia, kõik on ainult kokkuleppe küsimus. Ruume on koheseks kasutamiseks, kui ka selliseid, kus tuleb käsi külge panna ja lõhkuda, praht/sodi välja vedada.
Hoones on:
- kõrged laed
- 2x kaubalift
- tsentraalne vesi
- uus elektrijuhtmestik
- elekter
- tööstusvool
- ventilatsioon
- kinnine hoov aiaga ümbritsetud
- valvekaamerad ja naabrivalve
Esimene korrus
Esimesel korrusel on hetkel vaba ainult ruum nr. 2 ja 2A kokku(113,6 m2)
Teised ruumid on hetkel renditud erinevate ettevõtete poolt.
Hinnad ei sisalda käibemaksu.
Ruum | Suurus | Hind | Renditud/Vaba |
---|---|---|---|
Ruum 2+2A | ⁓ 113,6 (m2) | 454,4€ | VABA |
Ruum 7 | ⁓ 84,5 (m2) | 338€ | Renditud |
Ruum 8 | ⁓ 83,6 (m2) | 334,4€ | Renditud |
Ruum 9 | ⁓ 84 (m2) | 336€ + 108€ | Renditud |
Ruum 10 | ⁓ 83,9 (m2) | 335,6€ | Renditud |
Ruum 11 | ⁓ 83,2 (m2) | 332,8€ | Renditud |
Ruum 12 | ⁓ 114,7 (m2) | 458,8€ | Renditud |
Ruum 16a | ⁓ 26,8 (m2) | 107,2€ | Renditud |
Ruum 16b koos nr9-ga | ⁓ 27 (m2) | 108€ + 336€ | Renditud |
Ruum 19 | ⁓ 43,6 (m2) | 174,4€ | Renditud |
Teine korrus
Teisel korrusel on enamus ruume vaba. Ruume saab kasutusele võtta ladustamiseks, tootmiseks, hoiustamiseks või oma äranägemise järgi. Hoone ruumid on erineva suurusega. Ruum 25 - on jaotatud neljaks ja mis läbivad kahte korrust. Alumised ruumid on aknaga ja sobivad hästi kontori ruumideks või väiksemale ettevõttele tootmisruumideks, selle kohal olevad ruumid on ilma aknata ja sobivad hoiustamiseks või hea valguse korral samuti millegi tootmiseks.
Hinnad ei sisalda käibemaksu.
Ruum | Suurus | Hind | Renditud/Vaba |
---|---|---|---|
Ruum 19 | ⁓ 9 (m2) | 36€ | Renditud |
Ruum 22 | ⁓ 162 (m2) | 648€ | Renditud |
Ruum 23 | ⁓ 78,4 (m2) | 317,6€ | Vaba |
Ruum 24a | ⁓ 56,5 (m2) | 226€ | Vaba |
Ruum 24b | ⁓ 24 (m2) | 96€ | WC |
Ruum 25a | ⁓ 25 (m2) | 170€ | Renditud |
Ruum 25b | ⁓ 38 (m2) | 180€ | Renditud |
Ruum 25c | ⁓ 22 (m2) | 150€ | Renditud |
Ruum 25d | ⁓ 39 (m2) | 160€ | Renditud |
Ruum 26 | ⁓ 85,4 (m2) | 341,6€ | Vaba |
Ruum 27 | ⁓ 81,1 (m2) | 324,4€ | Vaba |
Ruum 28 | ⁓ 101,7 (m2) | 406,8€ | Renditud |
Ruum 30 | ⁓ 26,8 (m2) | 107,2€ | Renditud |
Ruum34 | ⁓ 7,3 (m2) | 30€ | Renditud |
Ruum35 | ⁓ 16,7 (m2) | 66,8€ | Renditud |
Tule ja lähme vaatame hoone üle, sest siit võib saada teie ettevõtmiste algus või ilus jätkulugu!
Asukoht